
| 西谷 | 新築戸建て | 希望ヶ丘 | 新築戸建て | 南万騎が原 | 新築戸建て | いずみ野 | 新築戸建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ峰 | 新築戸建て | 三ツ境 | 新築戸建て | 緑園都市 | 新築戸建て | いずみ中央 | 新築戸建て |
| 二俣川 | 新築戸建て | 瀬谷 | 新築戸建て | 弥生台 | 新築戸建て | ゆめが丘 | 新築戸建て |
| 西谷 | 中古戸建て | 希望ヶ丘 | 中古戸建て | 南万騎が原 | 中古戸建て | いずみ野 | 中古戸建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ峰 | 中古戸建て | 三ツ境 | 中古戸建て | 緑園都市 | 中古戸建て | いずみ中央 | 中古戸建て |
| 二俣川 | 中古戸建て | 瀬谷 | 中古戸建て | 弥生台 | 中古戸建て | ゆめが丘 | 中古戸建て |
| 西谷 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ | 南万騎が原 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ峰 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ | 緑園都市 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ |
| 二俣川 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ | 弥生台 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ |
| 希望ヶ丘 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ | いずみ野 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ |
| 三ツ境 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ | いずみ中央 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ |
| 瀬谷 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ | ゆめが丘 | ~2000万 | ~3000万 | ~4000万 | 4000万~ |
| 西谷 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ | 南万騎が原 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ峰 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ | 緑園都市 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ |
| 二俣川 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ | 弥生台 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ |
| 希望ヶ丘 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ | いずみ野 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ |
| 三ツ境 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ | いずみ中央 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ |
| 瀬谷 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ | ゆめが丘 | ~1500万 | ~2000万 | ~2500万 | 2500万~ |
| 西谷 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ | 南万騎が原 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ峰 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ | 緑園都市 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ |
| 二俣川 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ | 弥生台 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ |
| 希望ヶ丘 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ | いずみ野 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ |
| 三ツ境 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ | いずみ中央 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ |
| 瀬谷 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ | ゆめが丘 | ~1500万 | ~2500万 | ~3500万 | 3500万~ |
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
| 小学校 |
|
中学校 |
|---|
@ehouse_baibaiさんをフォロー
不動産に関する情報・最新物件情報を発信してます!







